< 尺码 >
单位 : cm | 腰围 | 前档 | 内长 | 大腿围 | 裤口 |
100 | 47 - 53 | 19.5 | 37.5 | 21 | 12.5 |
110 | 49 - 55 | 20 | 42.5 | 22.5 | 13 |
120 | 51 - 57 | 21 | 48 | 23.5 | 13.5 |
130 | 53 - 59 | 23 | 54 | 26 | 14.5 |
140 | 54 - 62 | 25.5 | 60 | 28 | 15.5 |
※此数据是标准尺寸,实际商品尺寸略有不同,请您谅解。

< 尺码参照表 >
身高 cm / inch |
美国 | 欧洲 | 参考 年龄范围 |
100 / 39 | 4T | 98 - 104 | 3 - 5 岁 |
110 / 43 | 5T | 104 - 116 | 4 - 6 岁 |
120 / 47 | 6T / S | 116 - 122 | 6 - 8 岁 |
130 / 51 | M | 122 - 134 | 7 - 9 岁 |
140 / 55 | L | 134 - 146 | 8 - 10 岁 |





